今日市场价格监测情况如下:城区商超和农贸市场物资供应充足,监测的50个品种中,粮油类价格与上周比1跌9平,幅度在3%以内;肉禽蛋奶类价格2涨7平,幅度在3%以内;三种水产品价格全部下跌,幅度在8%以内;干杂调料类2涨1跌6平,幅度在3%以内;水果价格与上周相比香蕉下跌3%,其它持平;三种豆制品价格不变;监测的13种蔬菜价格与上周比3涨8跌2平。
监利市最新食品价格监测表 | ||||||||||||
填报日期:2024年3月20日 | ||||||||||||
类别 | 序号 | 商品名称 | 规格等级 | 商超 | 集贸市场 | 本期均价 | 上期均价 | 环比 | ||||
永辉超市 | 大润发超市 | 东区市场 | 天府市场 | 杨铺市场 | ||||||||
粮油 | 1 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0% | |||
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.99 | 2.99 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0% | |
3 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0% | |||
4 | 中籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.88 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0% | ||
5 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.58 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 0% | ||
6 | 粳 米 | 标一 | 元/500克 | 4.28 | 2.4 | 3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0% | ||
7 | 花生油 | 鲁花一级 | 元/5升 | 169.9 | 159 | 155 | 155 | 159.7 | 159.7 | 0% | ||
8 | 菜籽油 | 金龙鱼一级 | 元/5升 | 99 | 69.9 | 75 | 85 | 75 | 80.8 | 83.0 | -3% | |
9 | 大豆油 | 金龙鱼一级 | 元/5升 | 58 | 55.9 | 55 | 65 | 60 | 58.8 | 58.8 | 0% | |
10 | 色拉油 | 调和油一级 | 元/5升 | 79.9 | 75.9 | 70 | 55 | 65 | 69.2 | 69.2 | 0% | |
肉禽蛋奶 | 1 | 猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.8 | 15.9 | 13 | 13 | 15 | 14.1 | 13.9 | 1% |
2 | 猪腿夹肉 | 元/500克 | 8.58 | 11.9 | 13 | 13 | 14 | 12.1 | 11.8 | 3% | ||
3 | 猪排骨 | 元/500克 | 19.9 | 24.9 | 26 | 25 | 27 | 24.6 | 24.6 | 0% | ||
4 | 牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.8 | 46.8 | 42 | 45 | 45 | 44.5 | 44.5 | 0% | |
5 | 羊 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 31.8 | 55 | 55 | 47.3 | 47.3 | 0% | |||
6 | 鸡 肉 | 冷冻 | 元/500克 | 11.8 | 12.9 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 0% | |
7 | 鸭 肉 | 冷冻 | 元/500克 | 11.8 | 10.9 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 0% | |
8 | 鸡 蛋 | 鸡场蛋新鲜 | 元/500克 | 4.59 | 5.99 | 7 | 7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 0% | |
9 | 牛 奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3 | 2.9 | 5 | 3.6 | 3.6 | 0% | |||
水产 | 1 | 草 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 5.98 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 7.3 | 7.7 | -5% |
2 | 胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8 | 6 | 10 | 8.0 | 8.7 | -8% | |||
3 | 鲫 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.8 | 13.8 | 7 | 4 | 9 | 9.3 | 10.1 | -8% | |
干杂 | 1 | 绿 豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.98 | 6.99 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.0 | 3% |
2 | 黄 豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.98 | 6.5 | 5 | 3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0% | |
3 | 糯 米 | 标一 | 元/500克 | 4.58 | 3.68 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0% | |
4 | 大 蒜 | 紫皮香蒜 | 元/500克 | 7.98 | 7.99 | 15 | 15 | 11.5 | 11.4 | 1% | ||
5 | 生 姜 | 元/500克 | 6.98 | 5.99 | 11 | 5 | 8 | 7.4 | 7.6 | -3% | ||
6 | 干辣椒 | 元/500克 | 29.9 | 29.8 | 23 | 17 | 25 | 24.9 | 24.9 | 0% | ||
7 | 食盐(含碘) | 350g/袋 | 元/500克 | 2.9 | 2.9 | 无 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0% | |
8 | 500g/袋 | 元/500克 | 2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0% | ||
9 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0% | |
水果 | 1 | 苹 果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 12.8 | 7.99 | 10 | 10 | 9 | 10.0 | 10.0 | 0% |
2 | 香 蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.99 | 4 | 5 | 4 | 4.0 | 4.1 | -3% | |
3 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.5 | 8 | 5 | 5.6 | 5.6 | 0% | ||
豆制品 | 1 | 豆 腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.9 | 1.5/块 | 3 | 2 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0% |
2 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.9 | 6.99 | 6 | 5 | 5 | 6.0 | 6.0 | 0% | |
3 | 千 张 | 新鲜 | 元/500克 | 8.9 | 12 | 12 | 15 | 10 | 11.6 | 11.6 | 0% | |
蔬菜 | 1 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.99 | 3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 1.9 | 13% |
2 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | -5% | |
3 | 包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.79 | 1.68 | 3 | 1.5 | 3 | 2.0 | 2.0 | 0% | |
4 | 芹 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 5 | 3.5 | 5 | 4.9 | 5.2 | -6% | |
5 | 黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 5 | 2 | 6 | 4.3 | 4.9 | -11% | |
6 | 冬 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 1.99 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.6 | -4% | |
7 | 豆 角 | 长豆角新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 6 | 5 | 5.5 | 5.4 | 3% | |||
8 | 茄 子 | 紫茄子新鲜 | 元/500克 | 6.98 | 2.28/7.99 | 5 | 5 | 6 | 5.7 | 6.2 | -8% | |
9 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 5 | 3 | 5 | 3.8 | 4.1 | -8% | |
10 | 青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 3.99 | 4 | 3 | 4 | 3.6 | 4.1 | -13% | |
11 | 萝 卜 | 白萝卜新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 1.28 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.4 | 3% | |
12 | 土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.4 | -15% | |
13 | 莲 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 4.99 | 5 | 4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 0% | |
说明:本表公布的民生商品价格属于市场价,由超市、集市报送,市发改局价格监测与成本监审股审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。另:黄色为同品种中最高价,蓝色为同品种中最低价,请大家按需购买。 |