监利市生猪、仔猪及饲料(玉米)等价格监测情况表 | ||||||
填报单位:监利市发改局 | 制表日期: | 2024年3月6日 | ||||
品种名称 | 规格等级 | 价格类别 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 比上期(±%) |
生猪 | 100公斤左右 | 出场价 | 元/公斤 | 14.40 | 14.40 | / |
仔猪 | 15公斤左右 | 购进或出场价 | 元/公斤 | 37.00 | 38.00 | -2.63 |
玉米 | 两个规格(下表) | 交货(批发)价 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 | / |
饲料 | 育肥阶段配方 | 市场零售价格 | 元/公斤 | 3.54 | 3.58 | -1.12 |
二元能繁母猪 | 65公斤左右 | 购进或销售价格 | 元/公斤 | * | * | / |
豆粕 | 交货(批发)价 | 元/公斤 | 3.48 | 3.60 | -3.33 | |
猪粮价比 | 5.76 | 5.76 | 0 |
