一、总体情况
2020年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合关于全面推进政务公开工作的决策部署要求,建立健全政府信息公开机制,认真做好政府信息主动公开和依申请公开工作,加强“玻铝网市”微信公众号的管理运维,政府信息公开工作取得一定的成效。
(一)2020年政府信息公开工作要点落实情况
我镇紧紧围绕监利市委、市政府决策部署和2020年网市镇经济社会发展目标,及时将落实措施及执行情况向社会公开。重点公开涉及群众切身利益、需要群众广泛知晓的事项以及法律法规规定需要公开的其他事项。同时加强对党务、政务、村务公开的指导。把公开透明的要求贯穿于政务服务各个环节,以公开促进政务服务水平的提高,创造条件保障人民群众更好地了解和监督政府工作。
(二)加强组织领导,完善机构人员
为了加强对政府信息公开工作的领导,网市镇政府成立了以镇党委副书记为组长,镇党政办、财经办、村镇建设办、农业办、民政办、学校、财政所、国土所等单位主要负责为成员的政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在镇党政综合办公室,负责全镇政府信息公开的日常工作。
(三)加强宣传培训,精心组织实施
为了推进政府信息公开工作的顺利进展,认真做好政府信息公开的各项工作,我镇积极参加上级行政机关组织的各项业务学习并将《政府信息公开条例》列入干部理论学习计划,使全镇行政机关及其工作人员深刻领会《条例》实施的重大意义,进一步熟悉了解《条例》。同时,加大对《条例》的宣传力度,营造良好的舆论氛围,为《条例》的实施打牢基础。我镇高度重视镇政府信息公开,为了方便群众办事、利于社会监督,我们专门安排人员将政府信息及时发布,受到了群众广泛好评。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 236 | 40 | 40 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 20 | 12 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 17 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作在上级部门的领导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在信息公开工作中仍然存在一些问题:一是政府信息公开的主动性、及时性不强,公开范围不够。对有些内容是否需要公开把握不足,除公告栏、微信公众号、广播外,信息公开的途径较少,范围较小;二是信息公开有的栏目公开事项较少,如:工作动态较多,其他公开重视程度不够;导致公开内容较少。
2021年,我们将按照上级要求,进一步加强政府信息公开工作。一是进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、服务意识、大局意识。二是加强政府信息公开的准确性,更好地接受社会公众对信息公开情况的监督。三是加强政务信息公开工作的及时性,为群众获取信息字眼提供快捷的服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。