根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会各界公开程集镇人民政府2020年度政府信息公开工作年度报告。该报告由概述、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项6部分组成。报告所列数据自2020年1月1日起,至2020年12月31日止。若对本报告有疑问,请与监利市程集镇人民政府联系:
地址:监利市程集镇永兴路10号
联系电话:15717849971
一、总体情况
2020年,我镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,坚持“以公开为常态、不公开为例外”,紧紧围绕镇委和镇政府的中心工作及群众关切,不断深化政府信息公开内容,切实增强政府信息公开实效,稳步推进决策、执行、管理、服务、结果五公开,进一步加强组织领导、制度建设、平台建设、学习培训,深化政策解读,回应社会关切,积极探索创新,保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权,以公开促社会稳定,以公开促经济社会发展。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2020年,全镇按照《条例》要求,通过程集古镇微信公众号主动发布各类信息225条。共转办热线诉求45件,按期办结率为100%。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 1 | 1 | 40 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 150 | 30 | 3200 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 800 | 420 | 3000 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 120 | -66 | 75 |
行政强制 | 0 | 4 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 5 | 500万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我镇收到政府信息公开申请2件。收到的政府信息公开申请均已按要求进行了答复,在受理公民、法人提出依申请公开时均未收取相关费用。所有申请件在本年度均已办结。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
因政府信息公开工作申请行政复议0件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)存在的问题。一是公开内容不够规范,在公开的内容中,办事的依据和职责多,公开办事的结果少,对政府信息公开工作认识不够,对应该公开的内容未完全公开;二相关信息资料不齐全,未按要求配备专职工作人员;三是政府信息公开内容形式不够新,政策解读形式较为单一。
(二)改进的措施。一是强化政府信息主动公开工作。继续推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,拓展主动公开信息内容,不断提高主动公开政府信息的质量和数量,继续优化完善政府信息公开的渠道和形式;二是主动做好政策解读工作。通过案例、数据等方式形象化解读,增加音频、视频的内容,广泛运用新媒体扩大政策解读和信息公开的覆盖面;三是及时发现并解决在政府信息公开工作中出现的问题,不断提升政府信息工作质效。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。