根据《监利市2022年机关事业单位公开选调工作人员公告》要求,因部分岗位招聘计划数与报考人数达不到规定比例,取消部分岗位招聘计划,现将岗位调整及面试成绩公告如下:
一、岗位调整情况
序号 | 单位名称 | 取消计划数 |
1 | 市委组织部档案信息中心(岗位二) | 1 |
2 | 市信访局 | 2 |
3 | 新沟镇财政管理所 | 1 |
二、面试成绩
序号 | 单位名称 | 计划数 | 姓名 | 面试成绩 | 排序 |
1 | 市委办公室 | 2 | 曾祥森 | 84.06 | 1 |
陈义谱 | 79.46 | 2 | |||
贺义康 | 79.26 | 3 | |||
2 | 市委组织部 | 3 | 赵鑫 | 86.44 | 1 |
潘敏 | 86.04 | 2 | |||
王康 | 85.46 | 3 | |||
杨茜 | 80.86 | 4 | |||
3 | 市委组织部 档案信息中心 (岗位一) | 1 | 罗梅芳 | 85.44 | 1 |
周祥 | 82.26 | 2 | |||
徐荣发 | 81.24 | 3 | |||
市委组织部 档案信息中心 (岗位三) | 2 | 黄业龙 | 87.24 | 1 | |
荣文州 | 84.26 | 2 | |||
冯红梅 | 82.86 | 3 | |||
4 | 市委宣传部 | 3 | 张作乾 | 85.24 | 1 |
廖桥 | 85.06 | 2 | |||
刘锷 | 84.44 | 3 | |||
曹盛卿 | 82.24 | 4 | |||
6 | 市群众信访接待 | 2 | 张敏 | 85.62 | 1 |
张响芝 | 85.44 | 2 | |||
柳娟 | 83.44 | 3 | |||
赵泽胤 | 82.84 | 4 | |||
王兵 | 82.06 | 5 | |||
杨一川 | 81.86 | 6 | |||
7 | 市大垸人力资源和 | 2 | 王毅 | 84.44 | 1 |
刘阜 | 84.44 | 1 | |||
谷东林 | 82.26 | 3 | |||
8 | 新沟镇财政管理所 | 1 | 彭妮 | 79.26 | 1 |
朱晓超 | 0 | 缺考 |
以上面试成绩公示时间为5个工作日,凡在公示期内有异议者,请电话或书面向监利市人力资源和社会保障局反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。联系电话:0716-3085707。
2022年6月1日