根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《监利市2022年事业单位引进人才公告》有关要求,结合岗位引进条件,市委人才办、市人社局对资格复审入围人员进行了审核,现将136名资格复审合格人员名单及有关事项公告如下:
一、 资格复审合格人员名单
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 |
1 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 常梦轩 | 女 |
2 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 冀铮 | 男 |
3 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 孙悦 | 女 |
4 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 吴纯 | 女 |
5 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 吴金鑫 | 女 |
6 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 杨澳 | 男 |
7 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 余声 | 女 |
8 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 周志荣 | 女 |
9 | JL202200101 | 监利市融媒体中心 | 朱浩 | 男 |
10 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 高晓钰 | 女 |
11 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 姜灯 | 女 |
12 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 刘贝贝 | 女 |
13 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 龙香 | 女 |
14 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 罗志杰 | 男 |
15 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 肖大军 | 男 |
16 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 徐军委 | 男 |
17 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 张萌 | 女 |
18 | JL202200201 | 监利市革命历史博物馆 | 张敏 | 女 |
19 | JL202200301 | 监利市社会救助中心 | 来昊 | 男 |
20 | JL202200301 | 监利市社会救助中心 | 李文轩 | 男 |
21 | JL202200301 | 监利市社会救助中心 | 李正柳 | 女 |
22 | JL202200301 | 监利市社会救助中心 | 麻力文 | 女 |
23 | JL202200301 | 监利市社会救助中心 | 任子贤 | 男 |
24 | JL202200301 | 监利市社会救助中心 | 杨志伟 | 男 |
25 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 曾武 | 男 |
26 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 但文杰 | 女 |
27 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 蒋瑀柯 | 女 |
28 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 李文祥 | 男 |
29 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 冉海波 | 男 |
30 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 唐明月 | 女 |
31 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 唐小曼 | 女 |
32 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 屠欧阳颖 | 女 |
33 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 王梅 | 女 |
34 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 夏羽 | 女 |
35 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 徐晓晗 | 女 |
36 | JL202200401 | 监利市机关事业单位养老保险服务中心 | 周俊勇 | 男 |
37 | JL202200402 | 监利市企业养老保险服务中心 | 王雪杰 | 女 |
38 | JL202200403 | 监利市企业养老保险服务中心 | 吴升圆 | 女 |
39 | JL202200403 | 监利市企业养老保险服务中心 | 杨国鑫 | 男 |
40 | JL202200403 | 监利市企业养老保险服务中心 | 张明月 | 女 |
41 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 陈芹 | 女 |
42 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 韩涵 | 女 |
43 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 李耕发 | 男 |
44 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 李功琦 | 男 |
45 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 邵笑晨 | 女 |
46 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 谭雨蓉 | 女 |
47 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 肖维芳 | 女 |
48 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 袁梦亚 | 女 |
49 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 张芳丽 | 女 |
50 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 赵静 | 女 |
51 | JL202200501 | 监利市市政建设服务中心 | 赵天虹 | 女 |
52 | JL202200502 | 监利市市政建设服务中心 | 罗光喜 | 男 |
53 | JL202200502 | 监利市市政建设服务中心 | 邹大晴 | 男 |
54 | JL202200503 | 监利市住房保障服务中心 | 李蒙 | 男 |
55 | JL202200504 | 监利市城市排水服务中心 | 金强 | 男 |
56 | JL202200504 | 监利市城市排水服务中心 | 熊鑫 | 男 |
57 | JL202200601 | 监利市农田建设中心 | 龚慧 | 男 |
58 | JL202200601 | 监利市农田建设中心 | 刘可可 | 男 |
59 | JL202200601 | 监利市农田建设中心 | 王磊 | 男 |
60 | JL202200601 | 监利市农田建设中心 | 杨家伟 | 男 |
61 | JL202200601 | 监利市农田建设中心 | 杨明 | 男 |
62 | JL202200601 | 监利市农田建设中心 | 张子见 | 男 |
63 | JL202200602 | 监利市农田建设中心 | 曹汉昌 | 男 |
64 | JL202200602 | 监利市农田建设中心 | 陈赛 | 男 |
65 | JL202200602 | 监利市农田建设中心 | 何明 | 男 |
66 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 段晓柯 | 女 |
67 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 郝猛 | 男 |
68 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 胡贤军 | 男 |
69 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 胡志 | 男 |
70 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 李格 | 女 |
71 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 游威 | 男 |
72 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 余健军 | 男 |
73 | JL202200701 | 监利市重大项目与国有企业跟踪服务中心 | 周保荣 | 男 |
74 | JL202200702 | 监利市经济责任审计服务中心 | 付作傲 | 男 |
75 | JL202200702 | 监利市经济责任审计服务中心 | 林雅慧 | 女 |
76 | JL202200702 | 监利市经济责任审计服务中心 | 魏子豪 | 男 |
77 | JL202200801 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 刘鹏飞 | 男 |
78 | JL202200801 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 王天伦 | 男 |
79 | JL202200801 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 张小多 | 男 |
80 | JL202200802 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 冯姣姣 | 女 |
81 | JL202200802 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 黄小倩 | 女 |
82 | JL202200802 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 刘佳妮 | 女 |
83 | JL202200802 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 王灿 | 男 |
84 | JL202200802 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 王嫦嫦 | 女 |
85 | JL202200802 | 监利市市场监督管理局信息中心 | 张伟民 | 男 |
86 | JL202200901 | 监利市法律援助中心 | 任杰 | 女 |
87 | JL202200901 | 监利市法律援助中心 | 周群 | 女 |
88 | JL202201001 | 监利市政务服务中心 | 张春晓 | 女 |
89 | JL202201001 | 监利市政务服务中心 | 张文琴 | 女 |
90 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 龚无缺 | 男 |
91 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 李成娅 | 女 |
92 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 李军 | 男 |
93 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 刘杨 | 男 |
94 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 陆留洋 | 男 |
95 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 马豪霞 | 女 |
96 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 秦沛玲 | 女 |
97 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 田洋 | 男 |
98 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 王亚芳 | 女 |
99 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 谢康 | 男 |
100 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 张曾栋 | 男 |
101 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 张龙威 | 男 |
102 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 赵子肖 | 男 |
103 | JL202201101 | 监利市产业研究所 | 朱思儒 | 男 |
104 | JL202201201 | 监利市应急物资储备中心 | 李雪婷 | 女 |
105 | JL202201201 | 监利市应急物资储备中心 | 卢书玉 | 女 |
106 | JL202201201 | 监利市应急物资储备中心 | 罗康 | 男 |
107 | JL202201201 | 监利市应急物资储备中心 | 马强 | 男 |
108 | JL202201201 | 监利市应急物资储备中心 | 唐嘉声 | 男 |
109 | JL202201201 | 监利市应急物资储备中心 | 夏海 | 男 |
110 | JL202201301 | 监利市互联网信息中心 | 闵梦婷 | 女 |
111 | JL202201301 | 监利市互联网信息中心 | 苏锐 | 男 |
112 | JL202201301 | 监利市互联网信息中心 | 唐杨 | 男 |
113 | JL202201301 | 监利市互联网信息中心 | 王紫玲 | 女 |
114 | JL202201301 | 监利市互联网信息中心 | 余帆 | 女 |
115 | JL202201301 | 监利市互联网信息中心 | 赵红红 | 女 |
116 | JL202201401 | 监利市第一中学 | 谭德方 | 女 |
117 | JL202201406 | 监利市实验高级中学 | 胡小荷 | 女 |
118 | JL202201501 | 监利市人民医院 | 宋志远 | 男 |
119 | JL202201501 | 监利市人民医院 | 赵竹承 | 男 |
120 | JL202201502 | 监利市人民医院 | 李先发 | 男 |
121 | JL202201502 | 监利市人民医院 | 潘经涛 | 男 |
122 | JL202201502 | 监利市人民医院 | 唐良晟 | 男 |
123 | JL202201502 | 监利市人民医院 | 颜神超 | 男 |
124 | JL202201502 | 监利市人民医院 | 易重文 | 男 |
125 | JL202201503 | 监利市人民医院 | 孙纯 | 女 |
126 | JL202201504 | 监利市人民医院 | 徐丹 | 女 |
127 | JL202201601 | 监利市统计调查监测中心 | 刘音 | 女 |
128 | JL202201601 | 监利市统计调查监测中心 | 王颖 | 女 |
129 | JL202201702 | 监利市委组织部干部档案信息中心 | 尹战洪 | 男 |
130 | JL202201702 | 监利市委组织部干部档案信息中心 | 庄园 | 男 |
131 | JL202201801 | 监利市住房公积金中心 | 钱敉瑞 | 女 |
132 | JL202201801 | 监利市住房公积金中心 | 孙瑞隆 | 男 |
133 | JL202201901 | 监利市民族宗教服务中心 | 芦仕晋 | 男 |
134 | JL202201901 | 监利市民族宗教服务中心 | 吕小燕 | 女 |
135 | JL202201901 | 监利市民族宗教服务中心 | 徐磊 | 男 |
136 | JL202201901 | 监利市民族宗教服务中心 | 周召 | 男 |
二、 面试安排
资格复审合格人员即为进入面试人员。面试有关事项请考生关注监利市人民政府网站。
中共监利市委人才工作领导小组办公室
2022年3月23日